时间电流特性 | |||||||||
电流额定值百分比 | 断路时间(最大/最小)(秒) | ||||||||
20A | 25A | 30A | 35A | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | |
135 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
200 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 4 | 4 | |
350 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 |
0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.2 | |
600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 |
0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
目录号 | 额定电流(安培) | 额定电压(伏特) | 颜色标记 | 公称冷电阻(欧姆) | 公称溶化热能额定值Max.I2t |
299.020. 299.025. 299.030. 299.035. 299.040. 299.050. 299.060. 299.070. 299.080 |
20 25 30 35 40 50 60 70 80 |
32 32 32 32 32 32 32 32 32 |
黄 灰 绿 棕 橙 红 兰 棕 黄 透明 |
0.0031 1.71 0.0020 2.39 0.0014 0.0011 0.00089 0.00069 0.00059 |
1100 2087 4070 6032 8450 11300 15300 6900 8800 |
LESFUSE 乐声电器有限公司
QQ:541560922
电话:0574-62646008(总机)62645880 传真:0574-62645883
邮箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818号 智晟云谷北区7-1