型号 | 额定动作温度 | 实测动作温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 |
T f(℃) | T f(℃) | T h (℃) | Tm(℃) | (A) | (V) | |
RH95 | 98℃ | 93±2℃ | 68℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH102 | 102℃ | 98±2℃ | 76℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH115 | 115℃ | 111±3℃ | 85℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH125 | 125℃ | 122±2℃ | 97℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH130 | 130℃ | 126±2℃ | 102℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH135 | 135℃ | 131±3℃ | 105℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH138 | 138℃ | 135±2℃ | 108℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH145 | 145℃ | 142±2℃ | 110℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
RH150 | 150℃ | 145±2℃ | 115℃ | 180℃ | 1A,2A,3A,5A,10A | 250V |
额定动作温度(TF): | 温度保险丝按标准规定方法测试,改变其导电状态的温度。按基于IEC691的安全标准 规定,温度保险丝必须在上述温度+0/-10℃范围内动作。(日本电气用品管理法规定公差范围为+/-7℃范围内动作)。 |
实测动作温度: | 温度保险丝在硅油池内以每分钟0.5-1℃速率升温,检测电流小于100mA条件下所测得的熔断温度。它是温度保险丝的实际动作温度。 |
保持温度(TH): | 温度保险丝在通过额定电流时,能保持168小时而不会改变其导电状态的最高温度。 |
极限温度(TM): | 温度保险丝能承受10分钟而不曾发生重新接通现象的最高温度。 |
额定电流(Ir): | 温度保险丝能承载的最大电流。 |
额定电压(Ur): | 温度保险丝最高工作电压。 |
LESFUSE 乐声电器有限公司
QQ:541560922
电话:0574-62646008(总机)62645880 传真:0574-62645883
邮箱:postmaster@lesheng.com
地址:浙江省余姚市新建北路818号 智晟云谷北区7-1